បំពង់ HDPE PE100 ទ្រាំសម្ពាធ (ISO 4427)
បំពង់ HDPE ពណ៌ខ្មៅឆ្នូតខៀវ សម្រាប់បំពង់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកមេ បំពង់បញ្ចេញស្ថានីយ៍បូម ឆ្លងទន្លេ ដើមត្រង់ 6 – 12 m ឬរមូរសម្រាប់ទំហំតូច។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| OD (mm) | PN10 · SDR17 | PN12.5 · SDR13.6 | PN16 · SDR11 |
|---|---|---|---|
| 63 | 3.8 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 160 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 200 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 250 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 315 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 400 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 500 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 630 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |







