ទូ RMU ABB SafeRing
ទូ RMU SafeRing អ៊ីសូឡង់ SF6 បិទជិតពេញមួយជីវិត ការរៀបចំបត់បែន សម្រាប់ស្ថានីយ៍ចែកចាយបន្ទាប់បន្សំ។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ស្តង់ដារ | IEC 62271-100/-102/-105/-200 |
|---|---|
| អ៊ីសូឡង់ | SF6 បិទជិតពេញមួយជីវិត |
| ការរៀបចំ | CCV · CCF · CCCF · CCVV · DeV |
| តង់ស្យុងកំណត់ | 12 / 15 / 17.5 / 24 kV |
| តង់ស្យុងធន់ 1 នាទី / រន្ទះ | 50 / 125 kV |
| ចរន្តកំណត់ | 630 A |
| ចរន្តខ្លីធន់ | 16 kA 1 s · 16 kA 3 s |
| សមត្ថភាពបិទ | 40 kA កំពូល |
| ម៉ូឌុលឧបករណ៍ផ្តាច់សៀគ្វី | module V · 16 kA |





