ទូចែកចាយមេ MSB 250 – 6,300 A
ទូតង់ស្យុងទាបឆ្លងកាត់តេស្តប្រភេទ ដំឡើងនៅរោងចក្រ RAMAN Tech តាម IEC 61439-1 សម្រាប់ចូល ACB/MCCB 250 – 6,300 A ជាមួយការវាស់ស្ទង់ កុងដង់សាទ័រ និង ATS។
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ស្តង់ដារ | IEC 61439-1 |
|---|---|
| តេស្តប្រភេទ | Quatest (វៀតណាម), ASTA (អូស្ត្រាលី) |
| តង់ស្យុងកំណត់ Ue | 690 V |
| តង់ស្យុងអ៊ីសូឡង់ Ui | 1,000 V |
| តង់ស្យុងធន់រន្ទះ Uimp | 12 kV |
| ចរន្តកំណត់ | 250 – 6,300 A |
| ចរន្តខ្លីធន់ Icw | រហូតដល់ 100 kA / 3 s |
| ប្រព័ន្ធដីការពារ | TN-C, TN-S, IT, TT |
| កម្រិតការពារ | IP42, IP55, IP65 |
| ដែកគ្រោង / ទ្វារ | 2.0 / 1.5 – 2.0 mm |
| ការបែងចែកផ្នែក | Form 1 – 4 |
| របារស្ពាន់ | ស្ពាន់ស្រោបសំណប៉ាហាំង 99.99 % |
| លាបថ្នាំម្សៅ | 60 – 80 µm · RAL 7032 / 7035 |







