Máy biến áp dầu 3 pha kiểu hở MBT
TTP Group – nhà phân phối độc quyền tại Campuchia
Máy biến áp dầu có bình dầu phụ (conservator) bù giãn nở dầu, thích hợp cho trạm công suất lớn và chế độ tải nặng.
- Ví dụ máy 2.500 kVA: Po 1.850 W · Pk 21.000 W · Io 1 % · Uk 5 %
- Tiêu chuẩn TCVN 6306 (IEC 60076), QĐ 62/QĐ-EVN
- Sản xuất theo ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015; phòng thử nghiệm đạt ISO 17025
- Kèm biên bản thử nghiệm xuất xưởng cho từng máy
- TTP giao hàng, lắp đặt, thí nghiệm và đóng điện tại Campuchia
Thông số kỹ thuật
| Công suất (kVA) | Po (W) | Pk (W) | Io (%) | Uk (%) | Hiệu suất E50% |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 120 | 715 | 2 | 4 | 98,82 |
| 75 | 165 | 985 | 2 | 4 | 98,82 |
| 100 | 205 | 1.250 | 2 | 4 | 98,98 |
| 160 | 280 | 1.940 | 2 | 4 | 99,05 |
| 180 | 295 | 2.090 | 2 | 4 | 99,21 |
| 250 | 340 | 2.600 | 2 | 4 | 99,21 |
| 320 | 385 | 3.170 | 2 | 4 | 99,27 |
| 400 | 433 | 3.820 | 2 | 4 | 99,31 |
| 560 | 580 | 4.810 | 2 | 4 | 99,37 |
| 630 | 780 | 5.570 | 2 | 4 | 99,32 |
| 750 | 845 | 6.540 | 2 | 5 | 99,34 |
| 1.000 | 980 | 8.550 | 2 | 5 | 99,38 |
| 1.250 | 1.115 | 10.690 | 2 | 5 | 99,40 |
| 1.600 | 1.305 | 13.680 | 2 | 6 | 99,41 |
| 2.000 | 1.500 | 17.100 | 2 | 6 | 99,43 |
| 2.500 | 1.850 | 21.000 | 2 | 6 | 99,44 |
| 3.200 | 2.340 | 24.460 | 2 | 7 | 99,95 |


Độc quyền tại Campuchia
Độc quyền tại Campuchia
Độc quyền tại Campuchia